ポンプ製品案内

モーターポンプセット仕様一覧

モーターポンプセット仕様一覧

丸山製作所のモーターポンプセットカタログのPDFデータがダウンロードいただけます。
ご希望の製品の をクリックしてください。

の仕様表、外形図、パーツリストのダウンロードにはIDとパスワードが必要です。
会員登録の上、IDおよびパスワードの入力をお願いします。

製品コード 製品型式 製品仕様 製品
カタログ
仕様表 外観図
周波数
[ Hz ]
圧力
[ Mpa ]
吸水量
[ L/min ]
定格電圧
[ V ]
定格出力
[ kW ]
MW3SF05EX0.75KW(100V-4P) 50 7.0 1.4 100 0.75    
60 7.0 1.8 100 0.75    
MW3SF05EX0.4KW(200V-6P) 50 7.0 0.9 200 0.4    
60 7.0 1.1 200 0.4    
MW3SF05EX0.75KW(200V-6P) 50 7.0 0.9 200 0.75    
60 7.0 1.1 200 0.75    
MW3SF05EX0.75KW(200V-4P) 50 7.0 1.4 200 0.75    
60 7.0 1.8 200 0.75    
MW3SF05EX2.2KW(200V-4P) 50 7.0 1.4 200 2.2    
60 7.0 1.7 200 2.2    
MW3SF22EX0.75KW(100V-4P) 50 7.0 3.2 100 0.75    
60 7.0 3.8 100 0.75    
MW3SF22EX0.4KW(200V-6P) 50 7.0 2.1 200 0.4    
60 7.0 2.6 200 0.4    
MW3SF22EX0.75KW(200V-6P) 50 7.0 2.1 200 0.75    
60 7.0 2.6 200 0.75    
MW3SF22EX0.75KW(200V-4P) 50 7.0 3.2 200 0.75    
60 7.0 3.8 200 0.75    
MW3SF22EX2.2KW(200V-4P) 50 7.0 3.3 200 2.2    
60 7.0 3.9 200 2.2    
MW3SF30EEX0.75KW(100V-4P) 50 7.9 4.5 100 0.75    
60 6.5 5.4 100 0.75    
MW3SF30EEX0.4KW(200V-6P) 50 6.3 3.0 200 0.4    
60 5.2 3.6 200 0.4    
MW3SF30EEX0.75KW(200V-6P) 50 10.0 3.0 200 0.75    
60 9.8 3.6 200 0.75    
MW3SF30EEX0.75KW(200V-4P) 50 7.9 4.5 200 0.75    
60 6.5 5.4 200 0.75    
MW3SF30EEX2.2KW(200V-4P) 50 10.0 4.6 200 2.2    
60 10.0 5.5 200 2.2    
MW3SF22ELHX0.75KW(100V-4P) 50 5.6 6.3 100 0.75    
60 4.7 7.6 100 0.75    
MW3SF22ELHX0.4KW(200V-6P) 50 4.5 4.2 200 0.4    
60 3.7 5.0 200 0.4    
MW3SF22ELHX0.75KW(200V-6P) 50 7.0 4.2 200 0.75    
60 7.0 5.0 200 0.75    
MW3SF22ELHX0.75KW(200V-4P) 50 5.6 6.3 200 0.75    
60 4.7 7.6 200 0.75    
MW3SF22ELHX2.2KW(200V-4P) 50 7.0 6.4 200 2.2    
60 7.0 7.6 200 2.2    
MW3SF29EL(HP)X0.75KW(100V-4P) 50 4.3 8.2 100 0.75    
60 3.6 9.8 100 0.75    
MW3SF29EL(HP)X0.4KW(200V-6P) 50 3.5 5.4 200 0.4    
60 2.9 6.5 200 0.4    
MW3SF29EL(HP)X0.75KW(200V-6P) 50 6.5 5.4 200 0.75    
60 5.4 6.5 200 0.75    
MW3SF29EL(HP)X0.75KW(200V-4P) 50 4.3 8.2 200 0.75    
60 3.6 9.8 200 0.75    
MW3SF29EL(HP)X2.2KW(200V-4P) 50 10.0 8.3 200 2.2    
60 10.0 10.0 200 2.2    
MW3SF05ESX0.75KW(100V-4P) 50 7.0 1.4 100 0.75    
60 7.0 1.8 100 0.75    
MW3SF05ESX0.4KW(200V-6P) 50 7.0 0.9 200 0.4    
60 7.0 1.1 200 0.4    
MW3SF05ESX0.75KW(200V-6P) 50 7.0 0.9 200 0.75    
60 7.0 1.1 200 0.75    
MW3SF05ESX0.75KW(200V-4P) 50 7.0 1.4 200 0.75    
60 7.0 1.8 200 0.75    
MW3SF05ESX2.2KW(200V-4P) 50 7.0 1.5 200 2.2    
60 7.0 1.8 200 2.2    
MW3SF22ESX0.75KW(100V-4P) 50 7.0 3.2 100 0.75    
60 7.0 3.8 100 0.75    
MW3SF22ESX0.4KW(200V-6P) 50 7.0 2.1 200 0.4    
60 6.9 2.6 200 0.4    
MW3SF22ESX0.75KW(200V-6P) 50 7.0 2.1 200 0.75    
60 7.0 2.6 200 0.75    
MW3SF22ESX0.75KW(200V-4P) 50 7.0 3.2 200 0.75    
60 7.0 3.8 200 0.75    
MW3SF22ESX2.2KW(200V-4P) 50 7.0 3.3 200 2.2    
60 7.0 3.9 200 2.2    
MW3SF22ELSX0.75KW(100V-4P) 50 5.6 6.3 100 0.75    
60 4.7 7.6 100 0.75    
MW3SF22ELSX0.4KW(200V-6P) 50 4.5 4.2 200 0.4    
60 3.7 5.0 200 0.4    
MW3SF22ELSX0.75KW(200V-6P) 50 6.9 4.2 200 0.75    
60 6.9 5.0 200 0.75    
MW3SF22ELSX0.75KW(200V-4P) 50 5.6 6.3 200 0.75    
60 4.7 7.6 200 0.75    
MW3SF22ELSX2.2KW(200V-4P) 50 6.9 6.4 200 2.2    
60 6.9 7.7 200 2.2    
製品コード 製品型式 製品仕様 仕様表 外観図
周波数
[ Hz ]
圧力
[ Mpa ]
吸水量
[ L/min ]
定格電圧
[ V ]
定格出力
[ kW ]
MW2HP35EL5-UX1.5KW(200V-4P) 50 5.4 13.1 200 1.5    
60    
367777 MW2HP35EL5-UX2.2KW(IE3) 50 7.9 12.9 200 2.2
60
367781 MW2HP35EL5-UX3.7KW(IE3・S) 50 13.3 12.9 200 3.7
60
367785 MW2HP35EL5-UX3.7KW(IE3・G) 50 13.3 12.9 200 3.7
60
MW2HP35EL6-UX1.5KW(200V-4P) 50 6.7 10.6 200 1.5    
60 5.6 12.8 200 1.5    
367778 MW2HP35EL6-UX2.2KW(IE3) 50 9.8 10.7 200 2.2
60 8.1 12.9 200 2.2
367782 MW2HP35EL6-UX3.7KW(IE3・S) 50 14.0 10.7 200 3.7
60 13.7 12.9 200 3.7
367786 MW2HP35EL6-UX3.7KW(IE3・G) 50 14.0 10.7 200 3.7
60 13.7 12.9 200 3.7
MW2HP35ER5-UX1.5KW(200V-4P) 50 5.4 12.9 200 1.5    
60    
367779 MW2HP35ER5-UX2.2KW(IE3) 50 7.9 12.9 200 2.2
60
367783 MW2HP35ER5-UX3.7KW(IE3・S) 50 13.3 12.9 200 3.7
60
367787 MW2HP35ER5-UX3.7KW(IE3・G) 50 13.3 12.9 200 3.7
60
MW2HP35ER6-UX1.5KW(200V-4P) 50 6.7 10.6 200 1.5    
60 5.6 12.8 200 1.5    
367780 MW2HP35ER6-UX2.2KW(IE3) 50 9.8 10.7 200 2.2
60 8.1 12.9 200 2.2
367784 MW2HP35ER6-UX3.7KW(IE3・S) 50 14.0 10.7 200 3.7
60 13.7 12.9 200 3.7
367788 MW2HP35ER6-UX3.7KW(IE3・G) 50 14.0 10.7 200 3.7
60 13.7 12.9 200 3.7
MW2HP50EL5X1.5KW(200V-4P) 50 3.9 18.1 200 1.5    
60    
MW2HP50EL5X2.2KW(200V-4P) 50 5.6 18.1 200 2.2    
60    
MW2HP50EL5X3.7KW(200V-4P) 50 9.5 18.1 200 3.7    
60    
MW2HP50EL6X1.5KW(200V-4P) 50 4.8 14.9 200 1.5    
60 4.0 18.0 200 1.5    
MW2HP50EL6X2.2KW(200V-4P) 50 6.9 15.1 200 2.2    
60 5.8 15.1 200 2.2    
MW2HP50EL6X3.7KW(200V-4P) 50 10.0 15.1 200 3.7    
60 9.7 18.1 200 3.7    
MW2HP55ELX1.5KW(200V-4P) 50 4.5 15.9 200 1.5    
60 3.6 19.7 200 1.5    
MW2HP55ELX2.2KW(200V-4P) 50 5.5 16.1 200 2.2    
60 4.5 19.9 200 2.2    
MW2HP55ELX3.7KW(200V-4P) 50 5.5 16.1 200 3.7    
60 4.5 19.9 200 3.7    
MW2HP351EL5X1.5KW(200V-4P) 50 5.4 12.9 200 1.5    
60    
MW2HP351EL5X2.2KW(200V-4P) 50 7.9 12.9 200 2.2    
60    
MW2HP351EL5X3.7KW(200V-4P) 50 8.0 12.9 200 3.7    
60    
MW2HP351EL6X1.5KW(200V-4P) 50 6.7 10.6 200 1.5    
60 5.6 12.8 200 1.5    
MW2HP351EL6X2.2KW(200V-4P) 50 8.0 10.7 200 2.2    
60 8.0 12.9 200 2.2    
MW2HP351EL6X3.7KW(200V-4P) 50 8.0 10.7 200 3.7    
60 8.0 12.9 200 3.7